bgl
Deporte Adaptado
Dot white
Dot white
 
  Noticia |Boletín del martes, 18 de julio de 2006


Silla de ruedas
Prof. O. Sergio Durand Alcantara
ÁMSTERDAM, HOLANDA
 

MÉXICO OBTIENE EL 7o. LUGAR, EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE BÁSQUETBOL SOBRE SILLA DE RUEDAS (GOLD CUP), EN LA RAMA FEMENIL.
Resultados y Estadísticas del Equipo Mexicano.


CAMPEONATO DEL MUNDO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS (Amsterdam 2006)

Los partidos de las selecciones femeninas

FASE PREVIA

GRUPO A
sábado 8 de julio
17:30 Holanda 43 - 63 Alemania
19:00 Japón 56 - 81 Estados Unidos
domingo 9 de julio
16:45 Estados Unidos 56 - 32 Holanda
19:00 Japón 43 - 78 Alemania
lunes 10 de julio
13:00 Alemania 31 - 62 Estados Unidos
15:15 Holanda 50 - 55 Japón
EQUIPO PJ PG PP PF PC Dif. Ptos.
1º EE.UU. 3 3 0 199 119 80 6
2º Alemania 3 2 1 172 148 24 5
3º Japón 3 1 2 154 209 -55 4
4º Holanda 3 0 3 125 174 -49 3

GRUPO B
sábado 8 de julio
10:00 Canadá 78 - 28 México
10:45 Australia 56 - 23 Francia
domingo 9 de julio
17:30 Francia 35 - 71 Canadá
19:45 México 39 - 47 Australia
lunes 10 de julio
12:15 Australia 37 - 52 Canadá
16:45 México 50 - 40 Francia
EQUIPO PJ PG PP PF PC Dif. Ptos.
1º Canadá 3 3 0 201 100 101 6
2º Australia 3 2 1 140 114 26 5
3º México 3 1 2 117 165 -48 4
4º Francia 3 0 3 98 177 -79 3

CUARTOS DE FINAL
martes 11 de julio
13:15 Japón 39 - 52 Australia
15:30 México 20 - 70 Alemania
17:45 Francia 22 - 58 Estados Unidos
20:00 Holanda 35 - 64 Canadá

PARTIDOS DEL 5º AL 8º PUESTO
jueves 13 de julio
13:00 Holanda 67 - 47 México
15:15 Francia 43 - 53 Japón

SEMIFINALES
jueves 13 de julio
10:00 Canadá 68 - 63 Alemania
10:45 Estados Unidos 55 - 38 Australia

PUESTOS FINALES
viernes 13 de julio
7/8 13:00 México 41 - 36 Francia
5/6 15:15 Holanda 43 - 34 Japón
3/4 17:30 Alemania 52 - 48 Australia
1/2 19:45 Canadá 58 - 50 Estados Unidos

V CAMPEONATO DEL MUNDO FEMENINO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS: MÁXIMAS ANOTADORAS
JUGADORA PAÍS CLASE PUNTOS PARTIDOS MEDIA MINUTOS MEDIA/MINUTO tiros anotados % tiros anotados % tiros anotados %
1 Danielle Peers CAN 4'5 124 6 20,67 184 0,67 34 17 50,00 96 49 51,04 6 3 50,00
2 Jen Ruddell USA 4'5 111 6 18,50 202 0,55 18 7 38,89 115 49 42,61 14 2 14,29
3 Marina Mohnen ALE 4'5 94 6 15,67 188 0,50 17 10 58,82 84 42 50,00 0 0 0,00
4 Christina Ripp USA 2'5 86 6 14,33 195 0,44 19 11 57,89 80 33 41,25 10 3 30,00
5 Jeanine van Veggel HOL 4'5 84 6 14,00 203 0,41 12 6 50,00 104 39 37,50 0 0 0,00
6 Chantal Benoit CAN 3'5 83 6 13,83 175 0,47 35 11 81,00 81 36 44,44 0 0 0,00
7 Alison Mosely AUS 4'5 68 6 11,33 178 0,38 23 12 52,17 80 28 35,00 1 0 0,00
8 Maren Butterbrodt ALE 4'5 64 6 10,67 165 0,39 31 12 38,71 61 26 42,62 2 0 0,00
9 Cher Korver HOL 2'5 63 6 10,50 186 0,34 10 3 30,00 80 27 33,75 15 2 13,33
10 Valèrie Monnier FRA 4'0 61 6 10,17 175 0,35 9 4 44,44 88 27 30,68 8 1 12,50
11 Annika Zeyen ALE 1'5 58 6 9,67 216 0,27 19 8 42,11 50 25 50,00 0 0 0,00
12 Lucía Vázquez MEX 4'0 57 6 9,50 195 0,29 30 13 43,33 82 19 23,17 18 2 11,11
13 C. Miranda MEX 3'0 55 6 9,17 190 0,29 10 2 20,00 72 25 34,72 4 1 25,00
14 Shelley Chaplin AUS 4'0 54 6 9,00 173 0,31 21 7 33,33 67 22 32,84 3 1 33,33
15 Chika Uemura JPN 3'5 52 6 8,67 149 0,35 20 8 40,00 49 22 44,90 0 0 0,00
16 Liesl Tesch AUS 4'0 51 6 8,50 144 0,35 21 11 52,38 40 20 50,00 3 0 0,00
Petra Garnier HOL 4'5 51 6 8,50 149 0,34 6 3 50,00 53 24 45,28 0 0 0,00
18 Lori Radke CAN 4'5 49 6 8,17 164 0,30 21 9 42,86 41 17 41,46 5 2 40,00
20 C. Hoffman USA 4'0 48 6 8,00 131 0,37 8 4 50,00 39 22 56,41 1 0 0,00
19 A. Woodsen USA 4'5 47 6 7,83 73 0,64 5 3 60,00 31 22 70,97 0 0 0,00
TIROS LIBRES TIROS DE DOS TRIPLES

V CAMPEONATO DEL MUNDO FEMENINO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS: MÁXIMAS REBOTEADORAS
JUGADORA PAÍS CLASE REBOTES PARTIDOS MEDIA MINUTOS MEDIA/MINUTO
1 Danielle Peers CAN 4'5 85 6 14,17 184 0,46
2 Jeanine van Veggel HOL 4'5 82 6 13,67 203 0,40
3 Perle Bouge FRA 4'0 71 6 11,83 198 0,36
4 Maren Butterbrodt ALE 4'5 68 6 11,33 165 0,41
5 Liesl Tesch AUS 4'0 63 6 10,50 144 0,44
6 Christina Ripp USA 2'5 61 6 10,17 195 0,31
7 Jen Ruddell USA 4'5 59 6 9,83 202 0,29
8 Lucía Vázquez MEX 4'0 56 6 9,33 195 0,29
9 R. Torres MEX 3'5 54 6 9,00 187 0,29
10 Chika Uemura JPN 3'5 51 6 8,50 149 0,34
11 Valèrie Monnier FRA 4'0 49 6 8,17 17

 
Recuadro
Recuadro
Flecha
Inicio
Flecha
Deporte Adaptado
Flecha
Federaciones
Flecha
Antecedentes
Flecha
Deportes
Flecha
Eventos
Flecha
Documentos
Flecha
Noticias
Flecha
Fotos
Flecha
Videos
Flecha
Libro de Visitas
Flecha
Contacto
Recuadro
Recuadro
Dot white
Dot white
Hacerla tu Página Principal | Mapa del Sitio | Acerca del Sitio | Accesibilidad |Términos de Uso | Políticas de Privacidad
Centro Nacional de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte · · Visitante: 383,067 
Dot white
bgr