bgl
Deporte Adaptado
Dot white
Dot white
 
  Noticia |Boletín del miércoles, 26 de junio de 2013


Silla de ruedas
Prof. O. Sergio Durand Alcántara
Duluth, Minnestota, E.U.
 

RESULTADOS DEL MARATÓN GRAND MA

** En éste Evento participaron 7 Atletas Mexicanos buscando su Calificación para el Campeonato Mundial.


Aunque la mayoría de los Corredores de nuestro País mejoraron sus Marcas, las malas condiciones climatológicas (Huedad, Neblina y Lovizna), no les permitieron realizar los Tiempos para Calificar, siendo los Resultados Finales:

RESULTADOS DEL MARATÓN GRANDMA 2013 – RAMA FEMENIL
________________________________________

Bib Name Sex Age City State Overall SexPl DivPl Time
F50 Amanda McGrory F 27 Savoy IL 17/38 1/6 1/6 1:38:58
F51 Susannah Scaroni F 22 Champaign IL 21/38 2/6 2/6 1:42:46
8821 Ivonne Reyes Gomez F 40 Mexico MEX 25/38 3/6 3/6 1:50:39
8822 Alicia Ibarra Barajas F 33 Mexico MEX 26/38 4/6 4/6 1:51:07
F52 Jill Moore F 20 Champaign IL 32/38 5/6 5/6 2:04:05
F53 Ariel Rausin F 19 Champaign IL 35/38 6/6 6/6 2:14:49


RESULTADOS DEL MARATÓN GRANDMA 2013 – RAMA VARONIL

________________________________________

Bib Name Sex Age City State Overall SexPl DivPl Time
75 Krige Schabort M 49 Cedartown GA 1/38 1/32 1/32 1:24:12
60 Josh George M 29 Champaign IL 2/38 2/32 2/32 1:24:19
79 Richard Colman M 28 Highton AUS 3/38 3/32 3/32 1:24:50
63 Rafael Botello Jimenez M 34 Manlleu ESP 4/38 4/32 4/32 1:27:05
99 Gyu Dae Kim M 29 Champaign IL 5/38 5/32 5/32 1:27:16
84 Laurens Molina M 34 San Jose CRC 6/38 6/32 6/32 1:30:29
78 Aaron Gordian M 49 Phoenix AZ 7/38 7/32 7/32 1:31:49
62 Aaron Pike M 27 Champaign IL 8/38 8/32 8/32 1:31:49
76 Adam Bleakney M 37 Champaign IL 9/38 9/32 9/32 1:31:50
3821 Alfonso Zaragoza Solorio M 36 Mexico MEX 10/38 10/32 10/32 1:32:16
77 Tony Iniguez M 42 Marshfield WI 11/38 11/32 11/32 1:34:02
3822 Gonzalo Valdovinos Gonzalez M 34 Mexico MEX 12/38 12/32 12/32 1:34:02
89 James Senbeta M 26 Champaign IL 13/38 13/32 13/32 1:34:47
88 Robert Kozarek M 24 Champaign IL 14/38 14/32 14/32 1:36:37
95 Jose Pulido M 32 Clarkesville GA 15/38 15/32 15/32 1:37:22
82 Alexandrino Silva M 46 Vilar Do Monte Bcl POR 16/38 16/32 16/32 1:37:37
81 Bradley Ray M 44 Loveland CO 18/38 17/32 17/32 1:41:19
68 Saul Mendoza M 46 Wimberley TX 19/38 18/32 18/32 1:42:11
86 Peter Park M 35 Champaign IL 20/38 19/32 19/32 1:42:20
80 Ramiro Bermudez M 53 Houston TX 22/38 20/32 20/32 1:44:20
83 Travis Dodson M 27 Champaign IL 23/38 21/32 21/32 1:47:33
85 Grant Berthiaume M 51 Tucson AZ 24/38 22/32 22/32 1:48:10
90 Adam Finney M 30 Chicago IL 27/38 23/32 23/32 1:54:17
92 Ben Hulin M 31 Park City UT 28/38 24/32 24/32 1:54:51
94 Aaron Roux M 28 Tucson AZ 29/38 25/32 25/32 1:54:54
96 Marcelo Ordaz-Cruz M 32 Minneapolis MN 30/38 26/32 26/32 1:58:34
93 Edwin Figueroa M 42 Commerce CA 31/38 27/32 27/32 1:59:13
3820 Martin Velasco Soria M 43 Mexico MEX 33/38 28/32 28/32 2:06:53
2536 Paul Bester M 49 Maple Grove MN 34/38 29/32 29/32 2:10:21
91 Matt Davis M 46 Bowling Green KY 36/38 30/32 30/32 2:17:35
4390 Maynard Read M 51 Rochester MN 37/38 31/32 31/32 2:22:33
4319 Paul Erway M 54 Shelbyville KY 38/38 32/32 32/32 2:22:35

 
Recuadro
Recuadro
Flecha
Inicio
Flecha
Deporte Adaptado
Flecha
Federaciones
Flecha
Antecedentes
Flecha
Deportes
Flecha
Eventos
Flecha
Documentos
Flecha
Noticias
Flecha
Fotos
Flecha
Videos
Flecha
Libro de Visitas
Flecha
Contacto
Recuadro
Recuadro
Dot white
Dot white
Hacerla tu Página Principal | Mapa del Sitio | Acerca del Sitio | Accesibilidad |Términos de Uso | Políticas de Privacidad
Centro Nacional de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte · · Visitante: 454,706 
Dot white
bgr